Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | ||||
Ingresos
| ||||
Ventas | A1 | 70.000 | ||
A2 | ||||
Cobro Intereses | 3.000 | |||
Total Ingresos | 70.000 | |||
Gastos
| ||||
Compras | B1 | 30.000 | ||
B2 | ||||
Suministros | Luz | 5.000 | ||
Agua | 3.000 | |||
Telefono | 4.000 | |||
Seguro | 5.000 | |||
Sueldos | M1 | 2.095 | ||
M2 | ||||
Publicidad | 9.000 | |||
Gestoría | 3.000 | |||
Mantenimiento | 5.000 | |||
Pago Intereses | 3.000 | |||
Total de Gastos | 69.095 | |||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 905 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario