Financiación | Descripción | Elemento | Valor | |||||||||||||||||||||||
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | Todos los materiales y el local y las maquinas. | Marido* | |||||||||||||||||||||||
Capital | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | Los muebles | ||||||||||||||||||||||||
Crédito a l/p | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
Proveedores inmovilizado | ||||||||||||||||||||||||||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | |||||||||||||||||||||||||
Crédito a c/p | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Proveedores | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 201.000 | |||||||||||||||||||||||||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario