Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | ||||
Ingresos
| ||||
Ventas | A1 | 70.000 | ||
A2 | ||||
Cobro Intereses | 3.000 | |||
Total Ingresos | 70.000 | |||
Gastos
| ||||
Compras | B1 | 30.000 | ||
B2 | ||||
Suministros | Luz | 5.000 | ||
Agua | 3.000 | |||
Telefono | 4.000 | |||
Seguro | 5.000 | |||
Sueldos | M1 | 2.095 | ||
M2 | ||||
Publicidad | 9.000 | |||
Gestoría | 3.000 | |||
Mantenimiento | 5.000 | |||
Pago Intereses | 3.000 | |||
Total de Gastos | 69.095 | |||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 905 | |||
TEQUILA
lunes, 3 de junio de 2019
RETO 26: PLAN DE FINANCIACION
Financiación | Descripción | Elemento | Valor | |||||||||||||||||||||||
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | Todos los materiales y el local y las maquinas. | Marido* | |||||||||||||||||||||||
Capital | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | Los muebles | ||||||||||||||||||||||||
Crédito a l/p | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
Proveedores inmovilizado | ||||||||||||||||||||||||||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | |||||||||||||||||||||||||
Crédito a c/p | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Proveedores | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 201.000 | |||||||||||||||||||||||||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
lunes, 20 de mayo de 2019
RETO 25: PLAN DE INVERSIÓN
Hay que empezar ya a hacer números. ¿Cuánto dinero vamos a necesitar para iniciar nuestra actividad? ¿El local propio o alquilado? ¿Maquinaria? ¿Algún tipo de vehículo? ¿Cuántas materias primas o existencias vamos a necesitar?... Todo aquello para poder iniciar nuestra actividad.
Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | Establecimiento | 10. 000 |
Local | |||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | caja registradora,alarma,cámara,ordenadores y pantallas | 3.000 |
Maquina | |||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | percheros,sofá,mesitas,estanterías | 5.000 |
Mesa oficina | |||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | camiones y un coche | 7.000 |
Furgoneta | |||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ordenadores y pantallas | 2.000 |
Ordenador | |||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | programas informáticos de contabilidad | 2.000 |
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
Materias Primas | |||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | 20.000 | |
Banco | |||
Caja | |||
Total | 527.0003 | ||
lunes, 13 de mayo de 2019
RETO 24: RECURSOS HUMANOS
- Enumerar cada uno de los puestos de trabajo a ocupar.
- Describir, al menos, dos de los puestos de trabajo:
- Funciones, tareas y responsabilidades.
- Formación requerida.
- Gastos de personal por puesto y total.
Carlota Fernandez: Jefa
Dependienta: Vendedor de un establecimiento comercial que atiende a los clientes.(limpiar,cobrar,sesorizar)
Ayudante:Que ayuda en un trabajo u ocupación a otra que generalmente es de formación o categoría superior y desempeña la labor principal.(la que ayuda a la jefa)
Jefa de tienda: el que dirige toda la tienda
Lo que tengo requerido es el instituto, formación profesional y universidad.
Gasto de la tienda:10.000 euros
lunes, 6 de mayo de 2019
RETO 23: DISTRIBUCION
Para superar este reto deberás:
- Identificar cual es el canal de tu principal/es producto/s.
- Identificar alguna franquicia que sea competencia tuya.
Mi canal es de la fabrica crean el producto, después de eso van al almacén y de ahí me traen la ropa,cuando llegan lo compran mis clientes de mi tienda.
lunes, 29 de abril de 2019
RETO 22: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
- Entra en el formulario de Google Drive y busca los resultados de tu encuesta.
- Crea una presentación de Google Drive con los resultados de la encuesta.
- Saca tus propias conclusiones de la investigación.
- Compártelo en tu blog.
Los resultados que me han dado me han parecido muy interesantes y sobre mi tienda la mayoría eran buenos, he averiguado muchas cosas para mejorar la ropa de mi tienda y le guste más a mi clientes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)